TOP modular das Online-Tool für Sie, wenn Sie einen intuitiven Zugang zu den digitalen Studiendaten der agma wünschen. TOP modular bietet Ihnen mit wenigen Klicks Zugang zu allen wichtigen Studienergebnissen der agma Digital-Studien und sehr einfache und vielfältige grafische Auswertungsmöglichkeiten.
| Funktionen/Eigenschaften |
TOP modular basic |
TOP modular planning |
TOP modular analyze |
|||||
| Programm | ||||||||
| Direkter Zugriff ohne Installation | ja | |||||||
| Nutzung |
per Web-Browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari) |
|||||||
| Auswertungen | ||||||||
| Tabellierung | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Medienstrukturanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Medienanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rangreihe OHNE Werbeformen/Tarife | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rangreihe MIT Werbeformen/Tarifen | - | ✓ | ✓ | |||||
| Horizontale Zeitraumauswertung | - | ✓ | ✓ | |||||
| Anteilswerte in der Zeitraumauswertung | - | - | ✓ | |||||
| Vertikale Zeitraumauswertung | - | - | ✓ | |||||
| Externe Überschneidungen (Medien) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Überschneidungskreise (Medien) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Überschneidungskreise (Zielgruppen) | - | - | ✓ | |||||
| Grafische Darstellungsoptionen | ||||||||
| Balken- und Säulengrafik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tortendiagramm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Liniengrafik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Spinnennetzgrafik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kartendarstellung | - | - | ✓ | |||||
| Bubble-Chart (Streudiagramm) | - | - | ✓ | |||||
| Mediaplananalyse | ||||||||
| Planeingaben | - | ✓ | - | |||||
| Planauswertungen | - | ✓ | - | |||||
| Werbeformate und Tarife | - | ✓ | - | |||||
| FrequenzScaler | - | ✓ | - | |||||
| Funktionen | ||||||||
| Plan/Kombi bilden | - | ✓ | ✓ | |||||
| Vergleichs- / Trendspalten | - | - | ✓ | |||||
| Erweitere Spalteneinstellungen | - | ✓ | ✓ | |||||
| Speichern in Gruppenordnern | - | - | ✓ | |||||
| Spaltensets speichern | - | - | ✓ | |||||
| Englischsprachige Auswertungen und Exporte | (✓) | (✓) | (✓) | |||||
| Exporte | ||||||||
| Excel | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| PowerPoint | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Individualisierte Excel-Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Eigene PowerPoint-Vorlagen | - | ✓ | ✓ | |||||
| Datenbezug | monatliche Daten | tägliche Daten | monatliche Daten | tägliche Daten | monatliche Daten | tägliche Daten | ||
| Daten für Einzeltage / -wochen | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
| Flexibel definierbare Zeiträume | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
|
Preise Hauptlizenz pro Jahr inkl. 12 Monate daily digital facts (zzgl. MwSt.) |
2.450 € | 2.940 € |
+ 600 € |
+ 850 € | ||||
|
Preise Nebenlizenzen pro Jahr |
1. Nebenlizenz 30%, 2. und 3. Nebenlizenz 20%, ab der 4. Nebenlizenz 10% der Hauptlizenz | |||||||
|
Preise Modulerweiterungen |
Diese Modulerweiterungen werden allen Arbeitsplätzen freigeschaltet | |||||||
|
Englische Studieninhalte |
Übersetzung aller tabellarischen und grafischen Auswertungen sowie aller Exporte. 500 € (zzgl. MwSt.) |
|||||||