Wenn Sie einen intuitiven Zugang zu den Daten der agof daily digital facts wünschen, dann ist TOP modular das richtige Programm für Sie. TOP modular bietet Ihnen mit wenigen Klicks Zugang zu allen wichtigen Studienergebnissen der agof daily digital facts und sehr einfache und vielfältige grafische Auswertungsmöglichkeiten.
Funktionen/Eigenschaften |
TOP modular basic |
TOP modular planning |
TOP modular analyze |
|||||
Programm | ||||||||
Direkter Zugriff ohne Installation | ja | |||||||
Nutzung |
per Web-Browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari) |
|||||||
Auswertungen | ||||||||
Tabellierung | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Medienstrukturanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Medienanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Rangreihe OHNE Werbeformen/Tarife | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Rangreihe MIT Werbeformen/Tarifen | - | ✓ | ✓ | |||||
Horizontale Zeitraumauswertung | - | ✓ | ✓ | |||||
Anteilswerte in der Zeitraumauswertung | - | - | ✓ | |||||
Vertikale Zeitraumauswertung | - | - | ✓ | |||||
Externe Überschneidungen (Medien) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Überschneidungskreise (Medien) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Überschneidungskreise (Zielgruppen) | - | - | ✓ | |||||
Gerätetypenauswertung | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Gerätetypenüberschneidung | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Grafische Darstellungsoptionen | ||||||||
Balken- und Säulengrafik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Tortendiagramm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Liniengrafik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Spinnennetzgrafik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Kartendarstellung | - | - | ✓ | |||||
Bubble-Chart (Streudiagramm) | - | - | ✓ | |||||
Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mediaplananalyse | ||||||||
Planeingaben | - | ✓ | - | |||||
Planauswertungen | - | ✓ | - | |||||
Werbeformate und Tarife | - | ✓ | - | |||||
Funktionen | ||||||||
Medienkombi bilden (ehemals "Plan/Kombi") |
- | ✓ | ✓ | |||||
Vergleichs- / Trendspalten | - | - | ✓ | |||||
Erweitere Spalteneinstellungen | - | ✓ | ✓ | |||||
Speichern in Gruppenordnern | - | - | ✓ | |||||
Dynamische Medienfilter | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Englischsprachige Auswertungen und Exporte | (✓) | (✓) | (✓) | |||||
Exporte | ||||||||
Excel | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
CSV | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
PowerPoint | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Individualisierte Excel-Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Eigene PowerPoint Vorlagen | - | ✓ | ✓ | |||||
Datenbezug | monatliche Daten | tägliche Daten | monatliche Daten | tägliche Daten | monatliche Daten | tägliche Daten | ||
Daten für jeden einzelnen Tag | - | ✓ | - | ✓ | ||||
Tägliche Aktualisierung der Daten | - | ✓ | - | ✓ | ||||
Flexibel definierbare Zeiträume | - | ✓ | - | ✓ | ||||
Preise Hauptlizenz pro Jahr inkl. 12 Monate daily digital facts (zzgl. MwSt.) |
2.450 € | 2.940 € | 2.950 € | 3.540 € | Siehe unten | |||
Preise Nebenlizenzen pro Jahr |
Für weitere Arbeitsplätze zzgl. Nebenlizenzen: 1. Nebenlizenz 30%, 2. und 3. Nebenlizenz 20%, ab der 4. Nebenlizenz 10% der Hauptlizenz | einmalig pro jeweilige Hauptlizenz | ||||||
Preise Modulerweiterungen |
Diese Modulerweiterungen werden allen Arbeitsplätzen freigeschaltet | |||||||
Englisches Sprachmodul |
Übersetzung aller tabellarischen und grafischen Auswertungen sowie aller Exporte. 500 € (zzgl. MwSt.) |
|||||||
TOP analyze |
Aufpreis auf TOP basic oder TOP planning 850 € (zzgl. MwSt.) |